Na format geen 2de HD niemeer. Hij geeft nu enkel mijn SSD aan als HD. Ik heb gescanned met driver detective en heb hiermee ook alle drivers terug up to date maar nog alty niks.
In speccy: Harde schijven
INTEL SSDSA2M080G2GC Fabrikant Onbekende fabrikant
Koppen 16
Cilinders 16383
SATA type SATA-II 3.0Gb/s
Apparaat type Vast
ATA standaard ATA/ATAPI-7
LBA grootte 48-bit LBA
Inschakelen op tel 1230 keren
Inschakelen op tijd 88.5 Dagen
Snelheid, uitgedrukt in omwentelingen per minuut (RPM) Niet in gebruik (SSD schijf)
Functies S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Overdrachtsmodus SATA II
Interface SATA-SSD
Capaciteit 78GB
Ware grootte 80.026.361.856 bytes
RAID Type Geen
S.M.A.R.T.
03 Spin-up tijd 100 (100ergste) Data 0000000000
04 Start/stop aantal 100 (100) Data 0000000000
05 Herverdeelde sectoren aantal 100 (100) Data 0000000002
09 Power-on uren (POH) 100 (100) Data 000000084C
0C Apparaat vermogings cyclus aantal 100 (100) Data 00000004CE
B8 End-to-End fout / IOEDC 100 (100) Data 0000000000
C0 Power-off Retract aantal 100 (100) Data 000000001E
E1 Laad/lossen cyclus aantal 200 (200) Data 000000D5BE
E2 Laad 'In'-tijd 100 (100) Data 000000251B
E3 Koppel amplificatie aantal 100 (100) Data 0000000000
E4 Power-Off cyclus intrekken 100 (100) Data 00CC35BE36
E8 099 (099) Data 0000000000
E9 098 (098) Data 0000000000
Status Goed
Partitie 0
Partitie ID Disk #0, Partition #0
Grootte 100 MB
Partitie 1
Partitie ID Disk #0, Partition #1
Schijfletter C:
Bestandssysteem NTFS
Volume serienummer 68844FB6
Grootte 74GB
Gebruikte ruimte 44GB (59%)
Vrije ruimte 30.9GB (41%)
ST31000528AS Fabrikant Seagate
Vorm factor 3.5"
Koppen 16
Cilinders 16383
SATA type SATA-II 3.0Gb/s
Apparaat type Vast
ATA standaard ATA8-ACS
LBA grootte 48-bit LBA
Inschakelen op tel 1220 keren
Inschakelen op tijd 39.1 Dagen
Snelheid, uitgedrukt in omwentelingen per minuut (RPM) 7200
Functies S.M.A.R.T., AAM, NCQ
Overdrachtsmodus SATA II
Interface SATA
Capaciteit 977GB
Ware grootte 1.000.203.804.160 bytes
RAID Type Geen
S.M.A.R.T.
01 Lees foutenpercentage 114 (099ergste) Data 0004714BF2
03 Spin-up tijd 095 (094) Data 0000000000
04 Start/stop aantal 098 (098) Data 0000000BD4
05 Herverdeelde sectoren aantal 100 (100) Data 0000000000
07 Zoek foutenpercentage 066 (060) Data 00004F53F8
09 Power-on uren (POH) 099 (099) Data 00000003AB
0A Spin opnieuw tellen 100 (100) Data 0000000000
0C Apparaat vermogings cyclus aantal 099 (099) Data 00000004C4
B7 SATA terugschakelen fouten aantal 100 (100) Data 0000000000
B8 End-to-End fout / IOEDC 100 (100) Data 0000000000
BB Gerapporteerde oncorigeerbare fouten 100 (100) Data 0000000000
BC Commando timeout 100 (100) Data 0000000000
BD High Fly Writes (WDC) 100 (100) Data 0000000000
BE Verschil in temperatuur van 100 079 (061) Data 0015100015
C2 Temperatuur 021 (040) Data 0000000015
C3 Hardware ECC hersteld 039 (027) Data 0004714BF2
C5 Huidige afwachting aantal sectoren 100 (100) Data 0000000000
C6 Oncorrigeerbaar aantal sectoren 100 (100) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error aantal 200 (200) Data 0000000000
F0 Hoofd vlieguren 100 (253) Data 00000012D3
F1 Totaal aantal LBA's geschreven 100 (253) Data 00E5230B35
F2 Totaal aantal LBA's gelezen 100 (253) Data 00A1AA423D
Temperatuur 21 °C
Temperatuur omvang OK (minder dan 50 °C)
Status Goed